Il mulino della sabbia del filtrante, che di più è favorito dai materiali di grande viscosità, si libera del problema classico di bloccaggio ed è fornito di Boyi TurboMax indipendente ha sviluppato la struttura della turbina.
Fornisca la stabilità operativa eccellente, più alto flusso dell'attrezzatura, migliori l'efficienza di produzione e ridurre i costi
Soluzione del sistema fotovoltaico Peakmeter:Soluzione del sistema fotovoltaico Peakmeter.pdf
| Specificità | Distanza | Accuratezza |
| Voltaggio di corrente continua | 600mV/6V/60V/600V/1700V | ±(0,8%+3) |
| Voltaggio CA | 600mV/6V/60V/600V/1000V | ±(1,0%+3) |
| Corrente continua | 60mA/600mA | ±(1,2%+3) |
| Corrente alternata | 60mA/600mA | ±(1,5%+3) |
| Resistenza | 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ | ±(1,2%+5) |
| 60MΩ | ± 2,0%+5) | |
| Capacità | 10nF/100nF/1uF/10uF/100uF | ±(3,0%+5) |
| 1mF/10mF | ± 4,0%+5) | |
| 100mF | ± 5,0%+5) | |
| Frequenza |
10Hz/100Hz/1000Hz/10kHz/100kHz /1000kHz/10MHz |
± 1,0%+5) |
| Compiti | 5% ~ 95% | ±(3,0%+5) |
| Temperatura | -20°C~1000°C | ±(2,0%+2) |
| -4°F~1832°F | ||
| Caratteristica | ||
| Visualizzazione | 6000 conti | |
| Portata automatica e manuale | √ | |
| Misurazione relativa | √ | |
| Max/Min/PEAK | √ | |
| LFP | √ | |
| Continuità | √ | |
| Diodo | √ | |
| NCV | √ | |
| Temperatura | √ | |
| Spegnere automatico | √ | |
| Luce posteriore | √ | |
| Data Hold | √ | |
| Generale | ||
| Fornitore di energia | Batteria AA da 4*1,5 V | |
| Dimensione | 204 mm*94 mm*57 mm | |
| Peso | Circa 410 g | |
| Classificazione di sicurezza | EN 61010-1, EN 61010-2-030, EN 61326, CAT III 1000V | |
PM8250 è un multimetro fotovoltaico portatile, può essere utilizzato per misurare la tensione dei pannelli fotovoltaici, con una tensione massima di corrente continua di 1700V.Questo è un multimetro ad alta precisione con doppio display analogo e digitale, con un display ad alta definizione e una funzione di retroilluminazione per aiutare gli utenti a leggere chiaramente.Può anche misurare la temperatura, capacità, valori massimi, minimi e massimi, e misura la tensione CA utilizzando la funzione di filtraggio a basso passaggio.e è un multimetro funzionale con intervalli automatici e manuali.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()