Il mulino della sabbia del filtrante, che di più è favorito dai materiali di grande viscosità, si libera del problema classico di bloccaggio ed è fornito di Boyi TurboMax indipendente ha sviluppato la struttura della turbina.
Fornisca la stabilità operativa eccellente, più alto flusso dell'attrezzatura, migliori l'efficienza di produzione e ridurre i costi
| Gamma | Accuratezza | |||
| PM890C | PM890D | |||
| Tensione di CC | 600mV/6V/60V/600V/1000V | +/- (5.0%+3) | +/- (5.0%+3) | |
| Tensione CA | 6V/60V/600V/1000V | +/- (0.8%+3) | +/- (0.8%+3) | |
| Corrente di CC | 6uA/6mA/60mA/600mA | +/- (0.8%+3) | +/- (0.8%+3) | |
| 20A | +/- (1.2%+3) | +/- (1.2%+3) | ||
| Corrente di CA | 6mA/60mA/600mA | +/- (1.0%+3) | +/- (1.0%+3) | |
| 20A | +/- (1.5%+3) | +/- (1.5%+3) | ||
| Resistenza | 600Ohm/6kOhm/60kOhm/600kOhm/6MOhm | +/- (0.8%+3) | +/- (0.8%+3) | |
| 60MOhm | +/- (1.2%+3) | +/- (1.2%+3) | ||
| Capacità | 6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF | +/- (4.0%+3) | +/- (4.0%+3) | |
| 60mF | +/- (5.0%+3) | +/- (5.0%+3) | ||
| Frequenza | 60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/600kHz/6Mhz/10MHz | +/- (1.0%+3) | +/- (1.0%+3) | |
| Duty cycle | 5%~95% | +/- (2.0%+3) | +/- (2.0%+3) | |
| Temperatura | -20~1000℃/-4~1832°F | +/- (1.0%+3) | ||
| hFE | 0~1000 | +/- (1.0%+3) | +/- (1.0%+3) | |
| Caratteristica | PM890C | PM890D | ||
| Esposizione | 6000Counts | 6000Counts | ||
| RMS vero | Sì | Sì | ||
| ACV (larghezza di banda) | 1kHz | 1kHz | ||
| ℃/°F | Sì | |||
| Frequenza | 10MHz | 10MHz | ||
| Resistenza | 60MOhm | 60MOhm | ||
| Capacità | 60mF | 60mF | ||
| Continuità | Alto/medio/basso (indicazione del segnale del LED) | Alto/medio/basso (indicazione del segnale del LED) | ||
| Prova del diodo | Sì | Sì | ||
| hFE | Sì | sì | ||
| Live Line | Alto/medio/basso (indicazione del segnale del LED) | Alto/medio/basso (indicazione del segnale del LED) | ||
| Indicazione bassa di Baterry | Sì | Sì | ||
| Automatico spenga | sì | sì | ||
![]()
![]()